Green card çekilişine Türkiye'den başvuran ve kazanan kişi sayısı kaçtır? Amerika green card kazanma şansı nedir? Green Card çekilişini kazanma olasılığı yüzde kaçtır? Green Card kaç kişiye çıkıyor? gibi soruların cevaplarını istatistiksel verilere dayanarak açıklayalım.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası'nın (INA) 203. maddesinin (c) bendi, ABD'ye tarihsel olarak düşük göç oranlarına sahip ülkelerden çekilişle green card verilen "çeşitlilik göçmenleri" sınıfını tanımlıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen bu program ile yılda 55,000 kişiye green card kazanma hakkı veriliyor. Türkiye'den ABD'ye göç eden kişilerin sayısı düşük olduğu için, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da green card (yeşil kart) çekilişine katılabiliyor.
Önceki senelerin sonuçlarına bakarak, Türkiye'den green card kazanma şansını aşağı yukarı tahmin etmek mümkündür. ABD'nin her yıl düzenlediği green card çekilişine Türkiye'den başvuran, kazanan ve green card göçmen vizesi (DV) alan kişi sayısının yer aldığı green card istatistikleri aşağıdadır:
DV Programı | Başvuran Kişi | Eş ve Çocukları | Toplam Kişi | Seçilen Kişi | Çıkma Oranı | Vize Verilen | Vize Alma Oranı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DV-2007 | 68,763 | 43,554 | 112,317 | 1,803 | % 2.6 | 826 | % 45.8 |
DV-2008 | 77,538 | 48,070 | 125,608 | 1,357 | % 1.8 | 972 | % 71.6 |
DV-2009 | 77,156 | 47,829 | 124,985 | 1,418 | % 1.8 | 1,041 | % 73.4 |
DV-2010 | 90,643 | 56,034 | 146,677 | 2,188 | % 2.4 | 1,058 | % 48.4 |
DV-2011 | 115,474 | 66,104 | 181,578 | 2,266 | % 2.0 | 993 | % 43.8 |
DV-2012 | 108,015 | 68,696 | 176,711 | 3,077 | % 2.8 | 889 | % 29.2 |
DV-2013 | 138,832 | 89,177 | 228,009 | 1,807 | % 1.3 | 712 | % 39.4 |
DV-2014 | 152,074 | 107,246 | 259,320 | 3,972 | % 2.6 | 1,084 | % 27.3 |
DV-2015 | 157,780 | 96,880 | 254,660 | 3,688 | % 2.3 | 1,245 | % 33.8 |
DV-2016 | 137,146 | 108,347 | 245,493 | 1,795 | % 1.3 | 796 | % 44.3 |
DV-2017 | 170,370 | 145,856 | 316,226 | 2,186 | % 1.3 | 1,386 | % 63.4 |
DV-2018 | 204,729 | 202,200 | 406,929 | 4,390 | % 2.1 | 1,821 | % 41.5 |
DV-2019 | 188,579 | 180,664 | 369,243 | 2,411 | % 1.3 | 1,387 | % 57.5 |
DV-2020 | 221,271 | 193,737 | 415,008 | 2,709 | % 1.2 | 708 | % 26.1 |
DV-2021 | 128,743 | 103,167 | 231,910 | 2,874 | % 2.2 | 588 | % 20.5 |
DV-2022 | 2,526 | 1,330 | % 52.7 | ||||
DV-2023 | 3,383 | 1,479 | % 43.7 | ||||
DV-2024 | 3,684 | 1,361 | % 36.9 | ||||
DV-2025 | 4,194 |
Toplam başvuran kişi sayısı değil geçerli başvuru sayısı önemlidir. Geçtiğimiz senelerde green card çekilişine kendi başına başvururken hata yaptığı için, başvurusu ilk aşamadaki şekilsel incelemede geçersiz sayılıp elenen kişi sayısı %70'i bulmaktadır. Çekiliş sadece geçerli başvurular arasından yapılmaktadır. Geçersiz başvurular diskalifiye olmakta ve çekilişe dâhil edilmemektedir. Çekilişe geçerli şekilde başvurup şansınızı artırmak isterseniz, çekilişe doğru başvuru yapabilmeniz için green card başvuru danışmanlık talebinde bulunabilirsiniz.
Eğer size green card (yeşilkart) çıkmışsa, talihlilerden biriyseniz, hemen bizimle iletişime geçin. Danışmanlık hizmetlerimizle size destek olalım. Gerekli işlemleri hemen başlatalım. Green card süreci boyunca yapılacak işlemler konusunda tecrübeli olan, güvenilir, ABD uzmanlığıyla bilinen, ve daima tercih edilen Amerika Danışmanı'ndan siz de destek alın.
ABD çeşitlilik göçmen vizesi ve green card çekilişine başvuru hizmetine ilaveten; green card kazananlara yönelik DS-260 formunun doldurulması; formu doldurduktan sonraki greencard süreci boyunca danışmanlık; anne-baba ve çocuk gibi birinci derece akrabalar için aile bazlı göçmen vizeleri, eş ve nişanlı gibi diğer ABD göçmen vizesi başvuruları; Türkiye'de yaşayan Amerikan vatandaşları için ABD pasaportu başvurusu gibi ABD vatandaşlık hizmetlerimizle de sizlerin yanınızdayız. Bizimle iletişime geçin, size en iyi şekilde yardımcı olalım.
Green Card ile ilgileniyorsanız aşağıdaki yeşil butona basınız